Slovníček pojmů BC IndeX
| Znalost značky | % respondentů univerza, kteří dotazovaně znají danou značku | 
|---|---|
| Využívání značky | % respondentů univerza, kteří během posledních 12 měsíců využívali danou značkou | 
| Zákaznická konverze | % zákazníků dané značky z těch, co tuto značku znají | 
| Brand Comparison IndeX | Index vyjadřující úroveň zákaznické zkušenosti (konstruován na základě spokojenosti, doporučení a oblíbenosti značky) | 
| Spokojenost | Hodnocení spokojenosti na škále 0 - 10, kde 0 = naprosto nespokojen/a, 10 = velmi spokojen/a | 
| Doporučení | Míra doporučení na škále 0 - 10, kde 0 = určitě nedoporučil/a a 10 = určitě doporučil/a | 
| Net Promoter Score (NPS) | Indikátor zákaznické spokojenosti / loajality, podle odpovědí na otázku doporučení je definovaný % podíl promoters (odpovědi na škále doporučení 9,10) a detractors (odpovědi 0-6). NPS je pak vypočítáno jako % promoters -- % detraktors. | 
| Oblíbenost značky | % respondentů, kteří danou značku uvedli jako nejoblíbenější | 
